名稱/規格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
干燥箱內尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 |
層間距離 | 82 | 82 | 102 | 102 |
烘盤尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
烘盤數 | 4 | 8 | 12 | 32 |
烘架管內使壓 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內空載真空度 | -0.09~0.096 | |||
在-0.1MPa,加熱溫度110℃時,水的氣化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水環式真空泵與機械增壓聯用,以提高真空度。
我公司為南美客戶定制的GFG-120高效沸騰干燥機生產完畢,安排發貨。 高效沸騰干燥機的性能特點:◎流化床為圓形結構避免死角。◎料…
河南某食品廠定制的螺帶混合機、旋轉制粒機生產制作完成,準備發貨。螺帶制粒機的設備特點:該機型由容器、螺旋攪拌葉片和傳動部分…
現在科技技術越來越發達,濃縮提取使用越來越廣泛!奧普德憑著多年的干燥設備制造經驗,已成功生產多套濃縮提取生產線,近日,發往…
廣州某食品集團是一家老牌食品廠家,^近因業務發展需要,急需一臺100萬大卡燃氣熱風爐,經過多方面的考察對比,^終選擇奧普德干燥…
在我國大部分地區,糧食產后水分普遍高于安全水分(14%),不利于保管、儲藏,采用自然降水,不但費時、費力、占場地,而且還難以…
噴霧干燥塔系統, 用于可再分散乳膠粉的試驗。系統自丹麥引進, 由麥尼魯公司生產, 型號Production minor/12.5, 干燥塔由高速霧化器…